CD750P數字萬用表
搭載約30分鐘自動關機節電功能
顯示: 數字部4000
采樣率:2次/秒
安全規格:IEC61010CAT. III600V(CD750P數字萬用表)
CD750P | 檢測量程 | zui高準確度 | 分辨率 | 輸入電阻 | |
功能 | 直流電壓 | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.7%+5) | 0.1mV | 10M-1000MΩ |
交流電壓 | 4/40/400/750V | ±(1.6%+5) | 1mV | ||
電阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ | ±(1.5%+10) | 0.1Ω | ||
通斷 | 10-200Ω以下時蜂鳴,(10-200Ω以內發音位置變動)開放電壓:約0.4V | ||||
二極管檢測 | 開放電壓:約1.5V |
頻率特性: 40-500Hz(正弦波)
保險絲: Φ10 X 35mm 0.44A/1000V 10KA
內置電池: R03(7號電池) X2(CD750P)
尺寸/重量:H157.5 X W70 X D38.5mm/約220g
附件:便攜套(C-NH7),測試線(TL-122).使用說明書