更新時(shí)間:2024-12-03
產(chǎn)品型號(hào):YDQ
YDQ充氣式試驗(yàn)變壓器是電力設(shè)備檢測(cè)及預(yù)防性試驗(yàn)所*的試驗(yàn)設(shè)備。隨著我國(guó)電力工業(yè)的發(fā)展,對(duì)試驗(yàn)變壓器的電壓等級(jí)的要求也越來(lái)越高,而油絕緣試驗(yàn)變壓器在體積上和重量上越來(lái)越不能滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)工作的要求。
免費(fèi)咨詢(xún):021-66610139/021-56571178
YDQ充氣式試驗(yàn)變壓器是電力設(shè)備檢測(cè)及預(yù)防性試驗(yàn)所*的試驗(yàn)設(shè)備。隨著我國(guó)電力工業(yè)的發(fā)展,對(duì)試驗(yàn)變壓器的電壓等級(jí)的要求也越來(lái)越高,而油絕緣試驗(yàn)變壓器在體積上和重量上越來(lái)越不能滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)工作的要求。充氣式試驗(yàn)變壓器隨著我國(guó)基礎(chǔ)科學(xué)研究的進(jìn)步,新材料,新工藝的應(yīng)用,把新的絕緣介質(zhì)六氟化硫氣體(SF6)推向了電力設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域。由于六氟化硫氣體良好的絕緣性能和滅弧性能,及不燃燒性,使得它作為新的絕緣介質(zhì)得以廣泛應(yīng)用電力系統(tǒng)。由于采用了新的生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品的技術(shù)性能有較大的提高,特別適用于現(xiàn)場(chǎng)工作及頻繁移動(dòng)的工作條件下使用。
產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格 |
容量 | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測(cè)量變化 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 |
質(zhì)量 |
外形尺寸 | ||
電壓 | 電流 | 電壓KV | 電流 | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 640Х490Х1850 |
上海米遠(yuǎn)電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)虹路757號(hào)
©2019 版權(quán)所有:上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-1 總訪問(wèn)量:304946 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸