更新時(shí)間:2024-12-04
產(chǎn)品型號(hào):JL型
JL型不銹鋼濾油車(chē)用于電廠(chǎng)、電站、供電局、油庫(kù)、冶金、化工、鐵路、機(jī)械、航空等行業(yè),對(duì)機(jī)械油、液壓油、透平油、壓縮機(jī)油、絕緣油、水乙二醇、柴油、汽油等液態(tài)介質(zhì)的輸送,以及同時(shí)濾除雜質(zhì)。
免費(fèi)咨詢(xún):021-66610139/021-56571178
參數(shù)名稱(chēng) | 單位 | JL-20 | JL-30 | JL-50 | JL-100 | JL-150 | JL-200 | JL-300 | JL-500 | |
流量 | L/h | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 30000 | |
電源 | V | 380V/50Hz(或根據(jù)用戶(hù)需要) | ||||||||
電機(jī)功率 | KW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | |
加熱功率(選配) | KW | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
進(jìn)出口管徑 | mm | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | |
設(shè)備重量 | Kg | 120 | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 300 | |
外形 | 長(zhǎng) | mm | 600 | 600 | 600 | 650 | 750 | 750 | 900 | 1100 |
尺寸 | 寬 | mm | 700 | 700 | 700 | 750 | 950 | 950 | 950 | 850 |
高 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 1050 | 1000 | |
過(guò)濾精度 | μm | ≤10 (或根據(jù)需要) |
上海米遠(yuǎn)電氣有限公司
工廠(chǎng)地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)虹路757號(hào)
©2019 版權(quán)所有:上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-1 總訪(fǎng)問(wèn)量:305332 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸